CW MDM-財物標

114年第一次電腦軟體共同供應契約採購 案號:1140201

組別 項次 廠牌 品名 級距 決標價 契約價格
(含作業服務費)
12 305 兆葳科技股份有限公司 CW MDM AIR(每年訂閱)(device) 1-700 772 781
12 306 兆葳科技股份有限公司 CW MDM AIR(每年訂閱)(device) 701-1400 691 698
12 307 兆葳科技股份有限公司 CW MDM SE(每年訂閱)(device) 1-700 1,501 1,518
12 308 兆葳科技股份有限公司 CW MDM SE(每年訂閱)(device) 701-1400 1,418 1,432
12 309 兆葳科技股份有限公司 CW MDM Sever 後臺管理系統(一次性買斷) 1-10 123,412 124,785
12 310 兆葳科技股份有限公司 CW MDM SOC 系統整合擴充模組 1-700 767 776
12 311 兆葳科技股份有限公司 CW MDM SOC 系統整合擴充模組 701-1400 529 534
12 312 兆葳科技股份有限公司 CW MDM STD(每年訂閱)(device) 1-700 2,422 2,449
12 313 兆葳科技股份有限公司 CW MDM STD(每年訂閱)(device) 701-1400 2,340 2,364

CW MDM-雲端服務

114年第一次電腦軟體共同供應契約採購 案號:1140202

組別 項次 廠牌 品名 級距 決標價 契約價格
(含作業服務費)
2 2 兆葳科技股份有限公司 CW MDM KC CLOUD(每年訂閱)(device) 1-700 610 617
2 3 兆葳科技股份有限公司 CW MDM KC CLOUD(每年訂閱)(device) 700-1400 510 515